You are here:
- Accueil
- Catalogue
- Batterie
- Recherche par voltage
- 12 volts
- BATTERIE 51814
Caractéristiques
Description détaillée
Documentations
Caractéristiques
| Poids | 10 livres |
|---|---|
| PART NUMBER (CE) | 51814 |
| Voltage | 12V |
| Ampérage | 19AH |
| Dimensions | 7.1mm x 6.5mm x 3.1mm |
| CCA | 100 A |
Description détaillée
| Part Number: | 51814 |
| Weight: | 9.40lbs |
| Conventional Dry | |
| 12 Volt | |
| 19 Ah | |
| 19 Amp | |
| Type: | Conventional Dry |
| Length: | 7-1/4 in. or 184 mm. |
| Height: | 6-5/8 in. or 171 mm. |
| Width: | 3-1/4 in. or 82 mm. |
| Voltage: | 12 V |
| CCA: | 100 A |
| Amp Hour Capacity: | 19 AH capacity at (20 hrs.) |
| Weight without Acid: | 9.4 lbs. |
| Acid Included: | Yes |
| Acid Volume: | 33.8 oz. |
| Regular Charge Current: | 1.9 A |
Documentations
Caractéristiques
Description détaillée
Fiche Technique
Caractéristiques
| Poids | 10 livres |
|---|---|
| PART NUMBER (CE) | 51814 |
| Voltage | 12V |
| Ampérage | 19AH |
| Dimensions | 7.1mm x 6.5mm x 3.1mm |
| CCA | 100 A |
Description détaillée
Fiche Technique
Pour les professionnels et les experts à la recherche d’informations techniques précises, nous mettons à votre disposition la fiche technique complète de ce produit au format PDF. Ce document contient des schémas, des données de performance et toutes les spécifications nécessaires à une analyse approfondie. Consultez la fiche technique ici










